イギリスGP 金曜フリー走行 最高速データ
ジュール・ビアンキ (C)Marussia F1 Team
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 293.3 |
2 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 287.6 |
3 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 286.4 |
4 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 285.7 |
5 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 283.3 |
6 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 283.0 |
7 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 282.8 |
8 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 282.3 |
9 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 282.1 |
10 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 279.7 |
11 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 279.6 |
12 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 279.2 |
13 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 277.4 |
14 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 276.5 |
15 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 276.5 |
16 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 276.4 |
17 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 272.8 |
18 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 271.0 |
19 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 269.9 |
20 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 269.2 |
21 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 219.4 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 308.6 |
2 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 308.5 |
3 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 308.3 |
4 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 307.9 |
5 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 307.6 |
6 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 307.4 |
7 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 307.4 |
8 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 306.7 |
9 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 306.0 |
10 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 305.7 |
11 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 305.1 |
12 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 304.8 |
13 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 304.1 |
14 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 303.2 |
15 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 302.7 |
16 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 302.6 |
17 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 302.5 |
18 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 302.4 |
19 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 302.3 |
20 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 302.1 |
21 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 300.3 |
22 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 297.4 |
* イギリスGP画像はこちら。
| 固定リンク