イギリスGP ファステストラップ一覧
マーク・ウェバー (C)Redbull Racing
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 52 | 14:36:37 | 227.059 | 1:33.401 |
2 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 50 | 14:33:28 | 226.744 | 1:33.531 |
3 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 50 | 14:33:34 | 225.396 | 1:34.090 |
4 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 51 | 14:35:09 | 225.231 | 1:34.159 |
5 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 37 | 14:09:32 | 223.195 | 1:35.018 |
6 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 51 | 14:35:15 | 222.598 | 1:35.273 |
7 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 52 | 14:36:54 | 222.465 | 1:35.330 |
8 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 49 | 14:31:59 | 222.339 | 1:35.384 |
9 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 48 | 14:30:28 | 221.804 | 1:35.614 |
10 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 52 | 14:36:57 | 221.126 | 1:35.907 |
11 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 37 | 14:09:53 | 221.080 | 1:35.927 |
12 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 35 | 14:06:40 | 221.002 | 1:35.961 |
13 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 48 | 14:30:30 | 220.882 | 1:36.013 |
14 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 37 | 14:09:57 | 220.611 | 1:36.131 |
15 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 52 | 14:37:01 | 220.196 | 1:36.312 |
16 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 39 | 14:13:14 | 220.096 | 1:36.356 |
17 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 32 | 14:02:29 | 219.906 | 1:36.439 |
18 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 52 | 14:37:08 | 218.430 | 1:37.091 |
19 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 51 | 14:35:34 | 216.452 | 1:37.978 |
20 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 30 | 13:58:56 | 215.590 | 1:38.370 |
21 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 50 | 14:34:23 | 214.821 | 1:38.722 |
22 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 50 | 14:34:24 | 213.881 | 1:39.156 |
* イギリスGP画像はこちら。
| 固定リンク