イギリスGP 公式予選 最高速データ
フェリッペ・マッサ (C)Ferrari S.p.A
拡大します
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 311.8 |
2 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 310.2 |
3 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 309.9 |
4 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 308.8 |
5 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 308.8 |
6 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 308.6 |
7 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 307.5 |
8 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 307.5 |
9 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 307.4 |
10 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 307.3 |
11 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 306.9 |
12 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 306.4 |
13 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 305.5 |
14 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 305.2 |
15 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 303.9 |
16 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 303.9 |
17 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 303.1 |
18 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 303.1 |
19 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 302.3 |
20 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 302.1 |
21 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 301.9 |
22 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 299.9 |
* イギリスGP画像はこちら。
| 固定リンク