カナダGP 金曜フリー走行 最高速データ
ジル・ビルニューブ・サーキット (C)Mercedes Motorsports
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 318.9 |
2 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 317.2 |
3 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 316.6 |
4 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 316.6 |
5 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 316.3 |
6 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 315.8 |
7 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 314.3 |
8 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 314.2 |
9 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 314.0 |
10 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 313.2 |
11 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 313.2 |
12 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 312.5 |
13 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 311.8 |
14 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 311.4 |
15 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 311.0 |
16 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 310.7 |
17 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 310.0 |
18 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 310.0 |
19 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 309.5 |
20 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 309.1 |
21 | 20 | A.ロッシ | USA | Caterham Renault | PI | 305.4 |
22 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 303.7 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 323.1 |
2 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 319.0 |
3 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 318.9 |
4 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 318.9 |
5 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 318.5 |
6 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 317.6 |
7 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 317.5 |
8 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 317.4 |
9 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 317.3 |
10 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 317.2 |
11 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 317.2 |
12 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 316.9 |
13 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 316.7 |
14 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 316.6 |
15 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 316.5 |
16 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 315.7 |
17 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 315.2 |
18 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 315.2 |
19 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 315.0 |
20 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 314.5 |
21 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 311.5 |
22 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 309.9 |
* カナダGP画像はこちら。
| 固定リンク