スペインGP 土曜フリー走行 最高速データ
フェルナンド・アロンソ (C)Ferrari S.p.A
拡大します
■フリー走行3回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 318.8 |
| 2 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 317.2 |
| 3 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 317.2 |
| 4 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 317.0 |
| 5 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 316.5 |
| 6 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 314.7 |
| 7 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 314.7 |
| 8 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 314.2 |
| 9 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 314.0 |
| 10 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 313.4 |
| 11 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 312.7 |
| 12 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 312.5 |
| 13 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 312.3 |
| 14 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 312.2 |
| 15 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 312.1 |
| 16 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 311.5 |
| 17 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 311.2 |
| 18 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 311.0 |
| 19 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 310.7 |
| 20 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 309.1 |
| 21 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 306.5 |
| 22 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 306.3 |
* スペインGP画像はこちら。
| 固定リンク
