モナコGP ファステストラップ一覧
セバスチャン・ベッテル (C)Redbull Racing
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 77 | 16:19:50 | 157.018 | 1:16.577 |
2 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 78 | 16:21:43 | 155.364 | 1:17.392 |
3 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 76 | 16:18:36 | 153.891 | 1:18.133 |
4 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 77 | 16:19:53 | 153.637 | 1:18.262 |
5 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 74 | 16:16:12 | 153.578 | 1:18.292 |
6 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 74 | 16:15:52 | 153.510 | 1:18.327 |
7 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 71 | 16:12:14 | 152.811 | 1:18.685 |
8 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 76 | 16:18:51 | 152.743 | 1:18.720 |
9 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 78 | 16:21:56 | 152.171 | 1:19.016 |
10 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 77 | 16:20:14 | 151.912 | 1:19.151 |
11 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 77 | 16:20:14 | 151.789 | 1:19.215 |
12 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 77 | 16:20:13 | 151.550 | 1:19.340 |
13 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 26 | 14:39:39 | 151.386 | 1:19.426 |
14 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 27 | 14:40:24 | 151.188 | 1:19.530 |
15 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 29 | 14:43:36 | 150.576 | 1:19.853 |
16 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 28 | 14:42:34 | 150.179 | 1:20.064 |
17 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 50 | 15:41:19 | 149.377 | 1:20.494 |
18 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 49 | 15:41:21 | 149.149 | 1:20.617 |
19 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 8 | 14:15:00 | 148.662 | 1:20.881 |
20 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 68 | 16:08:06 | 148.589 | 1:20.921 |
21 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 57 | 15:50:47 | 148.501 | 1:20.969 |
22 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 4 | 14:09:05 | 145.266 | 1:22.772 |
* モナコGP画像はこちら。
| 固定リンク