バーレーンGP ファステストラップ一覧
セバスチャン・ベッテル (C)Redbull Racing
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 55 | 16:36:49 | 200.938 | 1:36.961 |
2 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 44 | 16:20:06 | 200.712 | 1:37.070 |
3 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 41 | 16:14:21 | 200.436 | 1:37.204 |
4 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 48 | 16:26:05 | 199.647 | 1:37.588 |
5 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 52 | 16:32:14 | 199.567 | 1:37.627 |
6 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 49 | 16:27:48 | 199.330 | 1:37.743 |
7 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 41 | 16:14:20 | 198.984 | 1:37.913 |
8 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 57 | 16:40:17 | 198.476 | 1:38.164 |
9 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 57 | 16:41:29 | 198.419 | 1:38.192 |
10 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 45 | 16:22:10 | 198.399 | 1:38.202 |
11 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 48 | 16:25:50 | 198.395 | 1:38.204 |
12 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 57 | 16:40:29 | 198.128 | 1:38.336 |
13 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 52 | 16:32:24 | 197.684 | 1:38.557 |
14 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 50 | 16:31:02 | 197.286 | 1:38.756 |
15 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 43 | 16:18:08 | 197.258 | 1:38.770 |
16 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 42 | 16:16:22 | 197.120 | 1:38.839 |
17 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 57 | 16:41:14 | 196.875 | 1:38.962 |
18 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 50 | 16:31:09 | 196.246 | 1:39.279 |
19 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 49 | 16:30:57 | 196.138 | 1:39.334 |
20 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 37 | 16:08:29 | 195.720 | 1:39.546 |
21 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 51 | 16:31:49 | 195.655 | 1:39.579 |
22 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 4 | 15:13:12 | 188.960 | 1:43.107 |
バーレーンGP画像はこちら。
| 固定リンク