マレーシアGP 公式予選 最高速データ
エイドリアン・スーティル (C)Sahara Force India F1
拡大します
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 307.1 |
| 2 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 306.9 |
| 3 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 306.9 |
| 4 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 306.5 |
| 5 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 303.2 |
| 6 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 303.0 |
| 7 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 302.8 |
| 8 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 302.6 |
| 9 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 302.5 |
| 10 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 302.0 |
| 11 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 301.9 |
| 12 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 301.9 |
| 13 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 301.7 |
| 14 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 301.4 |
| 15 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 301.1 |
| 16 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 300.4 |
| 17 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 300.3 |
| 18 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 300.1 |
| 19 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 299.6 |
| 20 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 298.5 |
| 21 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 298.0 |
| 22 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 296.4 |
マレーシアGP画像はこちら。
| 固定リンク
