オーストラリアGP ファステストラップ一覧
キミ・ライコネン (C)Lotus F1 Team
拡大します
オーストラリアGP ファステストラップ一覧
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
| 1 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 56 | 18:30:24 | 213.845 | 1:29.274 |
| 2 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 50 | 18:22:33 | 213.309 | 1:29.498 |
| 3 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 53 | 18:26:01 | 213.162 | 1:29.560 |
| 4 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 45 | 18:14:32 | 212.753 | 1:29.732 |
| 5 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 45 | 18:14:31 | 212.689 | 1:29.759 |
| 6 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 46 | 18:16:34 | 212.294 | 1:29.926 |
| 7 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 41 | 18:08:47 | 211.654 | 1:30.198 |
| 8 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 38 | 18:03:28 | 211.558 | 1:30.239 |
| 9 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 41 | 18:08:49 | 211.193 | 1:30.395 |
| 10 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 42 | 18:09:30 | 211.160 | 1:30.409 |
| 11 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 52 | 18:27:12 | 211.055 | 1:30.454 |
| 12 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 42 | 18:10:59 | 210.594 | 1:30.652 |
| 13 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 49 | 18:20:29 | 210.459 | 1:30.710 |
| 14 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 33 | 17:56:30 | 210.063 | 1:30.881 |
| 15 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 56 | 18:31:29 | 210.033 | 1:30.894 |
| 16 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 32 | 17:55:06 | 208.836 | 1:31.415 |
| 17 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 49 | 18:23:18 | 207.036 | 1:32.210 |
| 18 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 18 | 17:32:13 | 206.926 | 1:32.259 |
| 19 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 55 | 18:32:08 | 206.921 | 1:32.261 |
| 20 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 39 | 18:07:39 | 206.084 | 1:32.636 |
| 21 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 12 | 17:23:08 | 205.465 | 1:32.915 |
オーストラリアGP画像はこちら。
| 固定リンク
