F1 第1戦オーストラリアGP フリー走行2回目
セバスチャン・ベッテル (C)Redbull Racing
拡大します
F1 第1戦オーストラリアGP -RIJ- (2013-03-15) 2nd Free Practice-Session
2013 FIA F1 World Championship Rd.1 アルバートパーク(AUS):5.303km
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
| 1 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 1:25.908 | 222.223 | 33 |
| 2 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:26.172 | 0.264 | 31 |
| 3 | 9 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes AMG | PI | 1:26.322 | 0.414 | 26 |
| 4 | 7 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 1:26.361 | 0.453 | 38 |
| 5 | 8 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 1:26.680 | 0.772 | 32 |
| 6 | 3 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 1:26.748 | 0.840 | 35 |
| 7 | 10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:26.772 | 0.864 | 28 |
| 8 | 4 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 1:26.855 | 0.947 | 32 |
| 9 | 15 | A.スーティル | GER | Force India Ferrari | PI | 1:27.435 | 1.527 | 35 |
| 10 | 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | PI | 1:28.187 | 2.279 | 34 |
| 11 | 5 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:28.294 | 2.386 | 30 |
| 12 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Ferrari | PI | 1:28.311 | 2.403 | 37 |
| 13 | 6 | S.ペレス | MEX | McLaren Mercedes | PI | 1:28.566 | 2.658 | 33 |
| 14 | 19 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:28.627 | 2.719 | 31 |
| 15 | 12 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 1:28.772 | 2.864 | 33 |
| 16 | 16 | P.マルドナド | VEN | Williams Renaut | PI | 1:28.852 | 2.944 | 36 |
| 17 | 18 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:28.968 | 3.060 | 36 |
| 18 | 17 | V.ボタス | FIN | Williams Renaut | PI | 1:29.386 | 3.478 | 39 |
| 19 | 22 | J.ビアンキ | FRA | Marussia Cosworth | PI | 1:29.696 | 3.788 | 32 |
| 20 | 20 | C.ピック | FRA | Caterham Renault | PI | 1:30.165 | 4.257 | 37 |
| 21 | 23 | M.チルトン | GBR | Marussia Cosworth | PI | 1:30.600 | 4.692 | 36 |
| 22 | 21 | G.ヴァン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 1:32.450 | 6.542 | 11 |
オーストラリアGP画像はこちら。
| 固定リンク
