ブラジルGP ファステストラップ一覧
ルイス・ハミルトン (C)McLaren Group
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 38 | 15:00:11 | 198.701 | 1:18.069 |
2 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 37 | 14:58:55 | 198.601 | 1:18.108 |
3 | 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 38 | 15:00:09 | 198.342 | 1:18.210 |
4 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 36 | 14:57:38 | 197.301 | 1:18.623 |
5 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 37 | 14:59:00 | 196.660 | 1:18.879 |
6 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 39 | 15:01:44 | 196.600 | 1:18.903 |
7 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 35 | 14:56:22 | 196.426 | 1:18.973 |
8 | 17 | J.ベルニュ | FRA | STR Ferrari | PI | 39 | 15:02:10 | 196.401 | 1:18.983 |
9 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 36 | 14:57:42 | 196.136 | 1:19.090 |
10 | 20 | H.コバライネン | FIN | Caterham Renault | PI | 39 | 15:02:16 | 195.725 | 1:19.256 |
11 | 16 | D.リカルド | AUS | STR Ferrari | PI | 36 | 14:57:44 | 195.596 | 1:19.308 |
12 | 11 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 39 | 15:01:51 | 195.582 | 1:19.314 |
13 | 9 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 34 | 14:55:07 | 195.262 | 1:19.444 |
14 | 24 | T.グロック | GER | Murussia Cosworth | PI | 34 | 14:55:38 | 194.669 | 1:19.686 |
15 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 37 | 14:59:08 | 193.522 | 1:20.158 |
16 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 38 | 15:00:37 | 193.262 | 1:20.266 |
17 | 25 | C.ピック | FRA | Murussia Cosworth | PI | 36 | 14:57:53 | 193.156 | 1:20.310 |
18 | 21 | V.ペトロフ | RUS | Caterham Renault | PI | 39 | 15:01:54 | 192.633 | 1:20.528 |
19 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | HRT Cosworth | PI | 37 | 14:59:18 | 191.310 | 1:21.085 |
20 | 23 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 40 | 15:03:27 | 190.233 | 1:21.544 |
21 | 10 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 2 | 14:05:59 | 188.752 | 1:22.184 |
ブラジルGP画像はこちら。
| 固定リンク