アブダビGP ファステストラップ一覧
セバスチャン・ベッテル (C)Redbull Racing
拡大します
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
| 1 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 54 | 18:47:43 | 192.320 | 1:43.964 |
| 2 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 53 | 18:45:54 | 192.087 | 1:44.090 |
| 3 | 9 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 50 | 18:40:39 | 191.410 | 1:44.458 |
| 4 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 50 | 18:40:45 | 191.273 | 1:44.533 |
| 5 | 18 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 55 | 18:49:36 | 190.726 | 1:44.833 |
| 6 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 51 | 18:42:48 | 190.015 | 1:45.225 |
| 7 | 15 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 54 | 18:48:31 | 189.682 | 1:45.410 |
| 8 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 55 | 18:49:43 | 189.658 | 1:45.423 |
| 9 | 11 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 53 | 18:46:15 | 189.310 | 1:45.617 |
| 10 | 19 | B.セナ | BRA | Williams Renault | PI | 49 | 18:39:11 | 189.174 | 1:45.693 |
| 11 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 53 | 18:46:14 | 189.161 | 1:45.700 |
| 12 | 16 | D.リカルド | AUS | STR Ferrari | PI | 53 | 18:46:18 | 188.799 | 1:45.903 |
| 13 | 17 | J.ベルニュ | FRA | STR Ferrari | PI | 53 | 18:46:25 | 188.425 | 1:46.113 |
| 14 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 32 | 18:06:27 | 186.935 | 1:46.959 |
| 15 | 20 | H.コバライネン | FIN | Caterham Renault | PI | 51 | 18:43:00 | 186.662 | 1:47.115 |
| 16 | 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 19 | 17:42:26 | 186.400 | 1:47.266 |
| 17 | 10 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 36 | 18:13:35 | 185.958 | 1:47.521 |
| 18 | 24 | T.グロック | GER | Murussia Cosworth | PI | 54 | 18:48:31 | 185.716 | 1:47.661 |
| 19 | 21 | V.ペトロフ | RUS | Caterham Renault | PI | 50 | 18:41:22 | 184.606 | 1:48.308 |
| 20 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | HRT Cosworth | PI | 47 | 18:36:00 | 184.078 | 1:48.619 |
| 21 | 25 | C.ピック | FRA | Murussia Cosworth | PI | 33 | 18:09:06 | 183.302 | 1:49.079 |
| 22 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 4 | 17:11:22 | 182.864 | 1:49.340 |
| 23 | 23 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 6 | 17:14:58 | 178.142 | 1:52.238 |
アブダビGP画像はこちら。
| 固定リンク
