アメリカGP 金曜フリー走行 最高速データ
セルジオ・ペレス (C)Sauber Motorsport AG.
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 16 | D.リカルド | AUS | STR Ferrari | PI | 319.4 |
2 | 17 | J.ベルニュ | FRA | STR Ferrari | PI | 319.1 |
3 | 11 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 318.7 |
4 | 15 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 318.3 |
5 | 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 318.3 |
6 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 318.1 |
7 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 317.4 |
8 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 317.3 |
9 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 315.6 |
10 | 18 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 315.5 |
11 | 19 | B.セナ | BRA | Williams Renault | PI | 315.4 |
12 | 9 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 314.8 |
13 | 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 314.3 |
14 | 23 | M.キンファ | CHN | HRT Cosworth | PI | 314.2 |
15 | 10 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 314.1 |
16 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 314.0 |
17 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | HRT Cosworth | PI | 313.5 |
18 | 21 | V.ペトロフ | RUS | Caterham Renault | PI | 312.2 |
19 | 20 | H.コバライネン | FIN | Caterham Renault | PI | 312.2 |
20 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 311.7 |
21 | 25 | C.ピック | FRA | Murussia Cosworth | PI | 310.7 |
22 | 24 | T.グロック | GER | Murussia Cosworth | PI | 310.0 |
23 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 308.3 |
24 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 308.3 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 15 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 322.4 |
2 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 322.1 |
3 | 17 | J.ベルニュ | FRA | STR Ferrari | PI | 320.5 |
4 | 16 | D.リカルド | AUS | STR Ferrari | PI | 320.3 |
5 | 11 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 318.7 |
6 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 318.0 |
7 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 317.9 |
8 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 316.7 |
9 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 316.6 |
10 | 9 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 315.6 |
11 | 18 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 315.6 |
12 | 19 | B.セナ | BRA | Williams Renault | PI | 315.4 |
13 | 10 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 315.3 |
14 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 315.0 |
15 | 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 314.3 |
16 | 23 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 314.1 |
17 | 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 314.0 |
18 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | HRT Cosworth | PI | 313.7 |
19 | 25 | C.ピック | FRA | Murussia Cosworth | PI | 313.0 |
20 | 20 | H.コバライネン | FIN | Caterham Renault | PI | 312.6 |
21 | 24 | T.グロック | GER | Murussia Cosworth | PI | 312.5 |
22 | 21 | V.ペトロフ | RUS | Caterham Renault | PI | 312.4 |
23 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 308.3 |
24 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 308.0 |
アメリカGP画像はこちら。
| 固定リンク