ブラジルGP 金曜フリー走行 最高速データ
ジェンソン・バトン (C)McLaren Group
拡大します
■フリー走行1回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 15 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 318.1 |
| 2 | 16 | D.リカルド | AUS | STR Ferrari | PI | 314.3 |
| 3 | 17 | J.ベルニュ | FRA | STR Ferrari | PI | 314.2 |
| 4 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 312.8 |
| 5 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 312.4 |
| 6 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | HRT Cosworth | PI | 312.1 |
| 7 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 311.9 |
| 8 | 21 | V.ペトロフ | RUS | Caterham Renault | PI | 311.7 |
| 9 | 11 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 311.5 |
| 10 | 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 311.3 |
| 11 | 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 311.0 |
| 12 | 20 | G.バン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 310.9 |
| 13 | 10 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 310.4 |
| 14 | 9 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 310.1 |
| 15 | 18 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 309.1 |
| 16 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 308.4 |
| 17 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 308.2 |
| 18 | 19 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 307.9 |
| 19 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 307.6 |
| 20 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 307.4 |
| 21 | 23 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 306.8 |
| 22 | 24 | T.グロック | GER | Murussia Cosworth | PI | 305.6 |
| 23 | 25 | C.ピック | FRA | Murussia Cosworth | PI | 302.5 |
| 24 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 302.0 |
■フリー走行2回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 321.9 |
| 2 | 15 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 315.9 |
| 3 | 17 | J.ベルニュ | FRA | STR Ferrari | PI | 315.2 |
| 4 | 16 | D.リカルド | AUS | STR Ferrari | PI | 314.5 |
| 5 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 313.4 |
| 6 | 23 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 313.1 |
| 7 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 313.0 |
| 8 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 312.7 |
| 9 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 312.6 |
| 10 | 20 | H.コバライネン | FIN | Caterham Renault | PI | 312.1 |
| 11 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | HRT Cosworth | PI | 311.8 |
| 12 | 11 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 311.5 |
| 13 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 311.5 |
| 14 | 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 311.3 |
| 15 | 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 311.0 |
| 16 | 21 | V.ペトロフ | RUS | Caterham Renault | PI | 311.0 |
| 17 | 9 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 309.4 |
| 18 | 18 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 309.0 |
| 19 | 19 | B.セナ | BRA | Williams Renault | PI | 308.6 |
| 20 | 10 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 308.5 |
| 21 | 24 | T.グロック | GER | Murussia Cosworth | PI | 308.3 |
| 22 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 308.1 |
| 23 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 307.6 |
| 24 | 25 | C.ピック | FRA | Murussia Cosworth | PI | 303.3 |
ブラジルGP画像はこちら。
| 固定リンク
