インドGP 金曜フリー走行 最高速データ
Jean-Eric Vergne (C)Scuderia Toro Rosso
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 17 | J.ベルニュ | FRA | STR Ferrari | PI | 319.2 |
2 | 16 | D.リカルド | AUS | STR Ferrari | PI | 318.7 |
3 | 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 317.6 |
4 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 316.9 |
5 | 15 | E.グティエレス/ | MEX | Sauber Ferrari | PI | 316.9 |
6 | 11 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 316.8 |
7 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 316.8 |
8 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 316.8 |
9 | 25 | C.ピック | FRA | Murussia Cosworth | PI | 315.3 |
10 | 19 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 315.0 |
11 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 314.8 |
12 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 314.6 |
13 | 18 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 314.5 |
14 | 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 314.2 |
15 | 23 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 314.0 |
16 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | HRT Cosworth | PI | 313.7 |
17 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 313.4 |
18 | 24 | T.グロック | GER | Murussia Cosworth | PI | 313.1 |
19 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 312.0 |
20 | 9 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 312.0 |
21 | 20 | G.バン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 311.9 |
22 | 10 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 311.9 |
23 | 21 | V.ペトロフ | RUS | Caterham Renault | PI | 311.7 |
24 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 311.7 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 17 | J.ベルニュ | FRA | STR Ferrari | PI | 320.0 |
2 | 15 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 319.9 |
3 | 16 | D.リカルド | AUS | STR Ferrari | PI | 319.8 |
4 | 11 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 318.5 |
5 | 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 318.4 |
6 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 317.8 |
7 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 317.3 |
8 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 317.1 |
9 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 316.3 |
10 | 25 | C.ピック | FRA | Murussia Cosworth | PI | 316.1 |
11 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 315.9 |
12 | 24 | T.グロック | GER | Murussia Cosworth | PI | 315.4 |
13 | 9 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 315.1 |
14 | 18 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 315.1 |
15 | 10 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 315.0 |
16 | 19 | B.セナ | BRA | Williams Renault | PI | 314.7 |
17 | 23 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 314.4 |
18 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 314.2 |
19 | 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 314.1 |
20 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | HRT Cosworth | PI | 314.1 |
21 | 20 | H.コバライネン | FIN | Caterham Renault | PI | 312.3 |
22 | 21 | V.ペトロフ | RUS | Caterham Renault | PI | 312.1 |
23 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 312.0 |
24 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 311.9 |
インドGP画像はこちら。
| 固定リンク