F1 第17戦インドGP フリー走行1回目
仏陀国際サーキット (C)Mercedes Motorsports
拡大します
F1 第17戦インドGP -RIJ- (2012-10-26) 1st Free Practice-Session
2012 FIA F1 World Championship Rd.17 仏陀サーキット(IND):5.125km
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
| 1 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 1:27.619 | 210.570 | 22 |
| 2 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:27.929 | 0.310 | 22 |
| 3 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 1:28.044 | 0.425 | 24 |
| 4 | 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:28.046 | 0.427 | 25 |
| 5 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:28.175 | 0.556 | 22 |
| 6 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes | PI | 1:28.447 | 0.828 | 25 |
| 7 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 1:28.542 | 0.923 | 24 |
| 8 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes | PI | 1:28.993 | 1.374 | 23 |
| 9 | 16 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:29.204 | 1.585 | 24 |
| 10 | 9 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 1:29.291 | 1.672 | 24 |
| 11 | 19 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 1:29.691 | 2.072 | 26 |
| 12 | 11 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 1:29.760 | 2.141 | 23 |
| 13 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 1:29.802 | 2.183 | 18 |
| 14 | 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 1:29.850 | 2.231 | 19 |
| 15 | 10 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 1:29.895 | 2.276 | 19 |
| 16 | 18 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 1:30.041 | 2.422 | 26 |
| 17 | 17 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:30.401 | 2.782 | 23 |
| 18 | 21 | V.ペトロフ | RUS | Caterham Renault | PI | 1:30.630 | 3.011 | 24 |
| 19 | 20 | G.バン・デ・ガルデ | NED | Caterham Renault | PI | 1:30.896 | 3.277 | 20 |
| 20 | 15 | E.グティエレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 1:31.212 | 3.593 | 29 |
| 21 | 25 | C.ピック | FRA | Marussia Cosworth | PI | 1:31.903 | 4.284 | 22 |
| 22 | 23 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 1:32.125 | 4.506 | 24 |
| 23 | 24 | T.グロック | GER | Marussia Cosworth | PI | 1:32.369 | 4.750 | 19 |
| 24 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | HRT Cosworth | PI | 1:32.859 | 5.240 | 13 |
インドGP画像はこちら。
| 固定リンク
