F1 第15戦日本GP フリー走行3回目
セバスチャン・ベッテル (C)Redbull Racing
拡大します
F1 第15戦日本GP -RIJ- (2012-10-06) 3rd Free Practice-Session
2012 FIA F1 World Championship Rd.15 鈴鹿サーキット(JPN):5.807km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 1:32.136 | 226.895 | 17 |
2 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:32.371 | 0.235 | 20 |
3 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 1:32.824 | 0.688 | 13 |
4 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes | PI | 1:32.918 | 0.782 | 23 |
5 | 15 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 1:32.920 | 0.784 | 18 |
6 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 1:32.924 | 0.788 | 14 |
7 | 10 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 1:33.008 | 0.872 | 20 |
8 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:33.025 | 0.889 | 16 |
9 | 11 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 1:33.094 | 0.958 | 17 |
10 | 18 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 1:33.160 | 1.024 | 15 |
11 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 1:33.184 | 1.048 | 13 |
12 | 9 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 1:33.224 | 1.088 | 14 |
13 | 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:33.569 | 1.433 | 14 |
14 | 17 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:33.722 | 1.586 | 17 |
15 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes | PI | 1:33.899 | 1.763 | 22 |
16 | 19 | B.セナ | BRA | Williams Renault | PI | 1:33.984 | 1.848 | 18 |
17 | 16 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:34.023 | 1.887 | 18 |
18 | 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 1:34.369 | 2.233 | 11 |
19 | 20 | H.コバライネン | FIN | Caterham Renault | PI | 1:35.568 | 3.432 | 18 |
20 | 21 | V.ペトロフ | RUS | Caterham Renault | PI | 1:36.355 | 4.219 | 17 |
21 | 24 | T.グロック | GER | Marussia Cosworth | PI | 1:36.389 | 4.253 | 11 |
22 | 25 | C.ピック | FRA | Marussia Cosworth | PI | 1:36.517 | 4.381 | 17 |
23 | 23 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 1:36.649 | 4.513 | 11 |
24 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | HRT Cosworth | PI | 1:36.875 | 4.739 | 16 |
日本GP画像はこちら。
| 固定リンク