F1 第17戦インドGP フリー走行3回目
セバスチャン・ベッテル (C)Redbull Racing
拡大します
F1 第17戦インドGP -RIJ- (2012-10-27) 3rd Free Practice-Session
2012 FIA F1 World Championship Rd.17 仏陀サーキット(IND):5.125km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 1:25.842 | 214.929 | 20 |
2 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:26.034 | 0.192 | 17 |
3 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:26.108 | 0.266 | 18 |
4 | 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:26.151 | 0.309 | 21 |
5 | 9 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 1:26.209 | 0.367 | 22 |
6 | 19 | B.セナ | BRA | Williams Renault | PI | 1:26.214 | 0.372 | 24 |
7 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 1:26.521 | 0.679 | 15 |
8 | 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 1:26.531 | 0.689 | 21 |
9 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes | PI | 1:26.652 | 0.810 | 21 |
10 | 10 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 1:26.664 | 0.822 | 21 |
11 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 1:26.691 | 0.849 | 13 |
12 | 18 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 1:27.140 | 1.298 | 18 |
13 | 15 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 1:27.162 | 1.320 | 21 |
14 | 11 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 1:27.193 | 1.351 | 22 |
15 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes | PI | 1:27.229 | 1.387 | 21 |
16 | 16 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:27.374 | 1.532 | 21 |
17 | 17 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:27.711 | 1.869 | 20 |
18 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 1:27.983 | 2.141 | 19 |
19 | 20 | H.コバライネン | FIN | Caterham Renault | PI | 1:29.035 | 3.193 | 20 |
20 | 21 | V.ペトロフ | RUS | Caterham Renault | PI | 1:29.237 | 3.395 | 20 |
21 | 24 | T.グロック | GER | Marussia Cosworth | PI | 1:29.617 | 3.775 | 20 |
22 | 25 | C.ピック | FRA | Marussia Cosworth | PI | 1:30.298 | 4.456 | 20 |
23 | 23 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 1:30.824 | 4.982 | 22 |
24 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | HRT Cosworth | PI | 1:30.873 | 5.031 | 22 |
インドGP画像はこちら。
| 固定リンク