ベルギーGP 金曜フリー走行 最高速データ
J.ベルニュ (C)Scuderia Toro Rosso
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 17 | J.ベルニュ | FRA | STR Ferrari | PI | 254.5 |
2 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 252.9 |
3 | 19 | V.ボタス | FIN | Williams Renault | PI | 249.2 |
4 | 18 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 247.2 |
5 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 245.5 |
6 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 244.9 |
7 | 21 | V.ペトロフ | RUS | Caterham Renault | PI | 244.7 |
8 | 16 | D.リカルド | AUS | STR Ferrari | PI | 243.9 |
9 | 15 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 243.4 |
10 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 236.8 |
11 | 11 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 234.8 |
12 | 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 233.8 |
13 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 232.1 |
14 | 24 | T.グロック | GER | Murussia Cosworth | PI | 231.5 |
15 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 230.3 |
16 | 25 | C.ピック | FRA | Murussia Cosworth | PI | 229.3 |
17 | 10 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 229.0 |
18 | 20 | H.コバライネン | FIN | Caterham Renault | PI | 227.0 |
19 | 9 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 224.5 |
20 | 23 | D.クロス | ESP | HRT Cosworth | PI | 220.2 |
21 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | HRT Cosworth | PI | 219.2 |
22 | 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 218.0 |
23 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 202.5 |
24 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 176.4 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 202.4 |
2 | 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 194.2 |
3 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 193.1 |
4 | 11 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 191.0 |
5 | 19 | B.セナ | BRA | Williams Renault | PI | 189.5 |
6 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 186.6 |
7 | 18 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 186.1 |
8 | 17 | J.ベルニュ | FRA | STR Ferrari | PI | 184.2 |
9 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 183.1 |
10 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 181.7 |
11 | 15 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 180.0 |
12 | 16 | D.リカルド | AUS | STR Ferrari | PI | 175.9 |
13 | 24 | T.グロック | GER | Murussia Cosworth | PI | 174.9 |
14 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 172.8 |
15 | 25 | C.ピック | FRA | Murussia Cosworth | PI | 172.4 |
16 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 169.9 |
17 | 20 | H.コバライネン | FIN | Caterham Renault | PI | 166.8 |
18 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 164.9 |
ベルギーGP画像はこちら。
| 固定リンク