シンガポールGP 金曜フリー走行 最高速データ
ニコ・ヒュルケンバーグ (C)Force India
拡大します
■フリー走行1回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 295.1 |
| 2 | 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 294.0 |
| 3 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 292.5 |
| 4 | 11 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 291.4 |
| 5 | 19 | B.セナ | BRA | Williams Renault | PI | 291.4 |
| 6 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 290.7 |
| 7 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 290.2 |
| 8 | 18 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 290.1 |
| 9 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 289.6 |
| 10 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 288.3 |
| 11 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 288.1 |
| 12 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 287.7 |
| 13 | 15 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 287.6 |
| 14 | 21 | V.ペトロフ | RUS | Caterham Renault | PI | 287.6 |
| 15 | 17 | J.ベルニュ | FRA | STR Ferrari | PI | 285.4 |
| 16 | 9 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 285.3 |
| 17 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 285.0 |
| 18 | 20 | H.コバライネン | FIN | Caterham Renault | PI | 285.0 |
| 19 | 16 | D.リカルド | AUS | STR Ferrari | PI | 284.5 |
| 20 | 23 | M.キンファ | CHN | HRT Cosworth | PI | 283.9 |
| 21 | 25 | C.ピック | FRA | Murussia Cosworth | PI | 283.0 |
| 22 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | HRT Cosworth | PI | 282.5 |
| 23 | 24 | T.グロック | GER | Murussia Cosworth | PI | 282.4 |
| 24 | 10 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 281.1 |
■フリー走行2回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 290.8 |
| 2 | 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 290.8 |
| 3 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 290.0 |
| 4 | 11 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 289.6 |
| 5 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 288.9 |
| 6 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 288.8 |
| 7 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 288.4 |
| 8 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 288.3 |
| 9 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 287.5 |
| 10 | 21 | V.ペトロフ | RUS | Caterham Renault | PI | 287.3 |
| 11 | 19 | B.セナ | BRA | Williams Renault | PI | 287.1 |
| 12 | 18 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 286.5 |
| 13 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 286.2 |
| 14 | 23 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 284.9 |
| 15 | 15 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 284.8 |
| 16 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 284.4 |
| 17 | 16 | D.リカルド | AUS | STR Ferrari | PI | 284.2 |
| 18 | 20 | H.コバライネン | FIN | Caterham Renault | PI | 283.9 |
| 19 | 17 | J.ベルニュ | FRA | STR Ferrari | PI | 283.9 |
| 20 | 9 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 283.1 |
| 21 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | HRT Cosworth | PI | 282.0 |
| 22 | 10 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 281.6 |
| 23 | 25 | C.ピック | FRA | Murussia Cosworth | PI | 280.6 |
| 24 | 24 | T.グロック | GER | Murussia Cosworth | PI | 279.9 |
シンガポールGP画像はこちら。
| 固定リンク
