イギリスGP ファステストラップ一覧
キミ・ライコネン (C)Lotus F1 Team
拡大します
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
| 1 | 9 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 50 | 14:25:24 | 224.037 | 1:34.661 |
| 2 | 10 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 50 | 14:25:31 | 223.510 | 1:34.884 |
| 3 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 52 | 14:28:31 | 223.480 | 1:34.897 |
| 4 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 49 | 14:23:40 | 223.393 | 1:34.934 |
| 5 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 50 | 14:25:24 | 223.141 | 1:35.041 |
| 6 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 52 | 14:28:55 | 222.789 | 1:35.191 |
| 7 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 49 | 14:23:41 | 222.336 | 1:35.385 |
| 8 | 16 | D.リカルド | AUS | STR Ferrari | PI | 49 | 14:24:30 | 222.190 | 1:35.448 |
| 9 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 48 | 14:22:47 | 222.120 | 1:35.478 |
| 10 | 17 | J.ベルニュ | FRA | STR Ferrari | PI | 49 | 14:24:29 | 222.036 | 1:35.514 |
| 11 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 49 | 14:24:35 | 221.489 | 1:35.750 |
| 12 | 19 | B.セナ | BRA | Williams Renault | PI | 48 | 14:22:44 | 221.228 | 1:35.863 |
| 13 | 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 37 | 14:05:00 | 220.956 | 1:35.981 |
| 14 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 52 | 14:29:10 | 220.714 | 1:36.086 |
| 15 | 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 44 | 14:16:08 | 220.515 | 1:36.173 |
| 16 | 24 | T.グロック | GER | Murussia Cosworth | PI | 50 | 14:27:58 | 217.687 | 1:37.422 |
| 17 | 18 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 34 | 14:00:54 | 217.480 | 1:37.515 |
| 18 | 25 | C.ピック | FRA | Murussia Cosworth | PI | 50 | 14:28:19 | 216.386 | 1:38.008 |
| 19 | 20 | H.コバライネン | FIN | Caterham Renault | PI | 37 | 14:05:58 | 216.293 | 1:38.050 |
| 20 | 23 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 50 | 14:28:54 | 215.658 | 1:38.339 |
| 21 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | HRT Cosworth | PI | 44 | 14:18:36 | 212.889 | 1:39.618 |
| 22 | 15 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 3 | 13:08:25 | 212.541 |
イギリスGP画像はこちら。
| 固定リンク
