F1 第9戦イギリスGP フリー走行2回目
ルイス・ハミルトン (C)McLaren Group
拡大します
F1 第9戦イギリスGP -RIJ- (2012-07-06) 2nd Free Practice-Session
2012 FIA F1 World Championship Rd.9 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:56.345 | 182.282 | 8 |
2 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 1:56.474 | 0.129 | 16 |
3 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes | PI | 1:56.545 | 0.200 | 12 |
4 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes | PI | 1:56.567 | 0.222 | 9 |
5 | 15 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 1:57.493 | 1.148 | 13 |
6 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:57.948 | 1.603 | 9 |
7 | 20 | H.コバライネン | FIN | Caterham Renault | PI | 1:58.580 | 2.235 | 10 |
8 | 9 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 1:58.897 | 2.552 | 8 |
9 | 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 1:58.943 | 2.598 | 12 |
10 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 1:59.015 | 2.670 | 14 |
11 | 11 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 1:59.429 | 3.084 | 9 |
12 | 18 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 1:59.472 | 3.127 | 6 |
13 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 1:59.476 | 3.131 | 10 |
14 | 17 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:59.854 | 3.509 | 7 |
15 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 2:00.565 | 4.220 | 7 |
16 | 24 | T.グロック | GER | Marussia Cosworth | PI | 2:00.820 | 4.475 | 11 |
17 | 19 | B.セナ | BRA | Williams Renault | PI | 2:01.099 | 4.754 | 6 |
18 | 21 | V.ペトロフ | RUS | Caterham Renault | PI | 2:01.348 | 5.003 | 12 |
19 | 25 | C.ピック | FRA | Marussia Cosworth | PI | 2:03.719 | 7.374 | 8 |
20 | 23 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 2:04.774 | 8.429 | 8 |
21 | 10 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 1 | ||
22 | 16 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 2 | ||
23 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 1 | ||
24 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | HRT Cosworth | PI |
イギリスGP画像はこちら。
| 固定リンク