F1 第9戦イギリスGP 決勝結果
マーク・ウェバー (C)Redbull Racing
拡大します
2012 FIA F1 World Championship Rd.9 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | GoalTime/Delay | km/h /Retired | Pit |
1 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 52 | 1:25:11.288 | 215.662 | 2 |
2 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 52 | 3.060 | 2 | |
3 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 52 | 4.836 | 2 | |
4 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 52 | 9.519 | 2 | |
5 | 9 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 52 | 10.314 | 2 | |
6 | 10 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 52 | 17.101 | 2 | |
7 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes | PI | 52 | 29.153 | 2 | |
8 | 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 52 | 36.463 | 2 | |
9 | 19 | B.セナ | BRA | Williams Renault | PI | 52 | 43.347 | 2 | |
10 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 52 | 44.444 | 2 | |
11 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 52 | 45.370 | 2 | |
12 | 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 52 | 47.856 | 2 | |
13 | 16 | D.リカルド | AUS | Toro Rosso Ferrari | PI | 52 | 51.241 | 2 | |
14 | 17 | J.ベルニュ | FRA | Toro Rosso Ferrari | PI | 52 | 53.313 | 2 | |
15 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes | PI | 52 | 57.394 | 2 | |
16 | 18 | P.マルドナド | VEN | Williams Renault | PI | 51 | 1L | 2 | |
17 | 20 | H.コバライネン | FIN | Caterham Renault | PI | 51 | 1L | 2 | |
18 | 24 | T.グロック | GER | Marussia Cosworth | PI | 51 | 1L | 2 | |
19 | 25 | C.ピック | FRA | Marussia Cosworth | PI | 51 | 1L | 2 | |
20 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | HRT Cosworth | PI | 50 | 2L | 1 | |
21 | 23 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 50 | 2L | アクシデント | 2 |
15 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 11 | 41L | リタイア | 1 | |
11 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 2 | 50L | エンジン | 2 | |
21 | V.ペトロフ | RUS | Caterham Renault | PI | 0 |
イギリスGP画像はこちら。
| 固定リンク