モナコGP ファステストラップ一覧
セルジオ・ペレス (C)Sauber Motorsport
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 15 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 49 | 15:11:11 | 155.557 | 1:17.296 |
2 | 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 35 | 14:52:01 | 153.322 | 1:18.423 |
3 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 45 | 15:04:43 | 152.579 | 1:18.805 |
4 | 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 46 | 15:06:07 | 152.577 | 1:18.806 |
5 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 45 | 15:04:46 | 152.478 | 1:18.857 |
6 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 52 | 15:14:29 | 152.387 | 1:18.904 |
7 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 46 | 15:06:04 | 152.246 | 1:18.977 |
8 | 17 | J.ベルニュ | FRA | STR Ferrari | PI | 25 | 14:38:32 | 152.177 | 1:19.013 |
9 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 43 | 15:01:48 | 152.056 | 1:19.076 |
10 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 41 | 14:59:32 | 152.008 | 1:19.101 |
11 | 19 | B.セナ | BRA | Williams Renault | PI | 51 | 15:13:26 | 151.843 | 1:19.187 |
12 | 9 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 51 | 15:13:25 | 151.730 | 1:19.246 |
13 | 20 | H.コバライネン | FIN | Caterham Renault | PI | 76 | 15:48:33 | 151.617 | 1:19.305 |
14 | 25 | C.ピック | FRA | Murussia Cosworth | PI | 61 | 15:27:34 | 151.047 | 1:19.604 |
15 | 24 | T.グロック | GER | Murussia Cosworth | PI | 60 | 15:26:37 | 150.985 | 1:19.637 |
16 | 16 | D.リカルド | AUS | STR Ferrari | PI | 44 | 15:04:17 | 150.767 | 1:19.752 |
17 | 11 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 51 | 15:13:21 | 150.757 | 1:19.757 |
18 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 51 | 15:13:37 | 150.444 | 1:19.923 |
19 | 23 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 44 | 15:05:06 | 149.764 | 1:20.286 |
20 | 21 | V.ペトロフ | RUS | Caterham Renault | PI | 12 | 14:21:14 | 148.765 | 1:20.825 |
21 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 4 | 14:09:55 | 140.664 | 1:25.480 |
モナコGP画像はこちら。
| 固定リンク