中国GP 金曜フリー走行 最高速データ
ロマン・グロージャン (C)Lotus F1 Team
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 10 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 321.8 |
2 | 15 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 321.4 |
3 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 320.9 |
4 | 20 | H.コバライネン | FIN | Caterham Renault | PI | 320.1 |
5 | 21 | G.ヴァン・デル・ガルデ | NLD | Caterham Renault | PI | 320.0 |
6 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 319.8 |
7 | 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 318.4 |
8 | 11 | J.ビアンキ | FRA | Force India Mercedes | PI | 318.3 |
9 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 317.6 |
10 | 9 | K.ライコネン | JPN | Sauber Ferrari | PI | 316.8 |
11 | 1 | S.ベッテル | FIN | Lotus Renault | PI | 316.2 |
12 | 16 | D.リカルド | GER | Red Bull Renault | PI | 315.2 |
13 | 17 | J.ベルニュ | AUS | STR Ferrari | PI | 315.0 |
14 | 2 | M.ウェバー | FRA | STR Ferrari | PI | 314.9 |
15 | 4 | L.ハミルトン | AUS | Red Bull Renault | PI | 313.5 |
16 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 313.5 |
17 | 5 | F.アロンソ | GBR | McLaren Mercedes | PI | 313.4 |
18 | 24 | T.グロック | ESP | Ferrari | PI | 311.9 |
19 | 18 | P.マルドナド | GER | Murussia Cosworth | PI | 311.7 |
20 | 6 | F.マッサ | VEN | Williams Cosworth | PI | 311.4 |
21 | 25 | C.ピック | BRA | Ferrari | PI | 311.3 |
22 | 19 | V.ボタス | FRA | Murussia Cosworth | PI | 311.3 |
23 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | Williams Renault | PI | 311.0 |
24 | 23 | N.カーティケヤン | ESP | HRT Cosworth | PI | 310.7 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 320.8 |
2 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 320.7 |
3 | 9 | K.ライコネン | FIN | Lotus Renault | PI | 320.0 |
4 | 15 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 319.6 |
5 | 21 | V.ペトロフ | RUS | Caterham Renault | PI | 319.3 |
6 | 17 | J.ベルニュ | FRA | STR Ferrari | PI | 319.2 |
7 | 20 | H.コバライネン | FIN | Caterham Renault | PI | 319.2 |
8 | 11 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 318.6 |
9 | 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 318.4 |
10 | 10 | R.グロージャン | FRA | Lotus Renault | PI | 317.5 |
11 | 14 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 316.4 |
12 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 316.2 |
13 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 315.7 |
14 | 16 | D.リカルド | AUS | STR Ferrari | PI | 315.6 |
15 | 3 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 314.1 |
16 | 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 313.7 |
17 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 312.5 |
18 | 19 | B.セナ | BRA | Williams Renault | PI | 312.1 |
19 | 18 | P.マルドナド | VEN | Williams Cosworth | PI | 312.1 |
20 | 24 | T.グロック | GER | Murussia Cosworth | PI | 311.5 |
21 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | HRT Cosworth | PI | 311.4 |
22 | 23 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 311.2 |
23 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 308.9 |
24 | 25 | C.ピック | FRA | Murussia Cosworth | PI | 308.2 |
中国GP画像はこちら。
| 固定リンク