アブダビGP 土曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行3回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 17 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 322.9 |
| 2 | 16 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 322.1 |
| 3 | 19 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | PI | 321.1 |
| 4 | 12 | P.マルドナド | VEN | Williams Cosworth | PI | 320.1 |
| 5 | 9 | B.セナ | BRA | Renault | PI | 319.3 |
| 6 | 11 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | PI | 319.2 |
| 7 | 10 | V.ペトロフ | RUS | Renault | PI | 319.0 |
| 8 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 317.5 |
| 9 | 18 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | PI | 317.4 |
| 10 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 317.2 |
| 11 | 15 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 316.1 |
| 12 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 315.7 |
| 13 | 3 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 315.6 |
| 14 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 313.9 |
| 15 | 22 | D.リカルド | AUT | HRT Cosworth | PI | 313.3 |
| 16 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 313.2 |
| 17 | 23 | V.リウッツィ | ITA | HRT Cosworth | PI | 313.1 |
| 18 | 4 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 311.6 |
| 19 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 308.9 |
| 20 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 308.3 |
| 21 | 20 | H.コバライネン | FIN | Lotus Renault | PI | 307.7 |
| 22 | 25 | J.ダンブロシオ | BEL | Virgin Cosworth | PI | 305.9 |
| 23 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | PI | 305.6 |
| 24 | 21 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Renault | PI | 222.2 |
* アブダビGP画像はこちら。
| 固定リンク
