日本GP 金曜フリー走行 最高速データ
シャロン・ピルビーム/レースエンジニア&マーク・ウェバー (C)Redbull Racing
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 18 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | PI | 309.4 |
2 | 19 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | PI | 307.6 |
3 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 306.9 |
4 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 306.2 |
5 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 306.2 |
6 | 4 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 305.1 |
7 | 3 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 304.5 |
8 | 10 | V.ペトロフ | RUS | Renault | PI | 302.5 |
9 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 301.9 |
10 | 9 | B.セナ | BRA | Renault | PI | 301.6 |
11 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 301.0 |
12 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | PI | 298.1 |
13 | 17 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 297.2 |
14 | 15 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 297.2 |
15 | 25 | J.ダンブロシオ | BEL | Virgin Cosworth | PI | 295.7 |
16 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 294.1 |
17 | 12 | P.マルドナド | VEN | Williams Cosworth | PI | 293.6 |
18 | 14 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | PI | 293.0 |
19 | 16 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 293.0 |
20 | 23 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 292.2 |
21 | 11 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | PI | 291.1 |
22 | 22 | D.リカルド | AUT | HRT Cosworth | PI | 285.1 |
23 | 21 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Renault | PI | 282.7 |
24 | 20 | K.チャンドック | IND | Lotus Renault | PI | 279.5 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 309.8 |
2 | 19 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | PI | 309.7 |
3 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 309.7 |
4 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 309.1 |
5 | 18 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | PI | 307.3 |
6 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 306.7 |
7 | 10 | V.ペトロフ | RUS | Renault | PI | 306.1 |
8 | 9 | B.セナ | BRA | Renault | PI | 305.6 |
9 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 305.1 |
10 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 304.7 |
11 | 4 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 303.6 |
12 | 12 | P.マルドナド | VEN | Williams Cosworth | PI | 302.6 |
13 | 3 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 301.8 |
14 | 17 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 301.7 |
15 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | PI | 301.4 |
16 | 15 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 300.4 |
17 | 25 | J.ダンブロシオ | BEL | Virgin Cosworth | PI | 300.2 |
18 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 300.0 |
19 | 16 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 299.8 |
20 | 11 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | PI | 298.4 |
21 | 20 | H.コバライネン | FIN | Lotus Renault | PI | 294.7 |
22 | 22 | D.リカルド | AUT | HRT Cosworth | PI | 287.6 |
23 | 21 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Renault | PI | 285.1 |
24 | 23 | V.リウッツィ | ITA | HRT Cosworth | PI | 271.8 |
* 日本GP画像はこちら。
| 固定リンク