2011年F1シリーズ・ポイント表(Rd.17/19)
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Driver | Nation | Team | Point |
| 1 | セバスチャン・ベッテル | RBR Renault | 374 | |
| 2 | ジェンソン・バトン | McLaren Mercedes | 240 | |
| 3 | フェルナンド・アロンソ | Ferrari | 227 | |
| 4 | マーク・ウェバー | RBR Renault | 221 | |
| 5 | ルイス・ハミルトン | McLaren Mercedes | 202 | |
| 6 | フェリッペ・マッサ | Ferrari | 98 | |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | Mercedes GP | 75 | |
| 8 | ミハエル・シューマッハ | Mercedes GP | 70 | |
| 9 | ヴィタリー・ペトロフ | Renault | 36 | |
| 10 | ニック・ハイドフェルド | Renault | 34 | |
| 11 | エイドリアン・スーティル | Force India | 30 | |
| 12 | 小林 可夢偉 | Sauber Ferrari | 27 | |
| 13 | ハイメ・アルグエルスアリ | STR Ferrari | 26 | |
| 14 | ポール・ディ・レスタ | Force India | 21 | |
| 15 | セバスチャン・ブエミ | STR Ferrari | 15 | |
| 16 | セルジオ・ペレス | Sauber Ferrari | 14 | |
| 17 | ルーベンス・バリチェッロ | Williams Cosworth | 4 | |
| 18 | ブルーノ・セナ | Renault | 2 | |
| 19 | パストール・マルドナド | Williams Cosworth | 1 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Team | Engine | Point |
| 1 | レッドブル・レーシング | ルノー | 595 |
| 2 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | メルセデス | 442 |
| 3 | スクーデリア・フェラーリ・マルボロ | フェラーリ | 325 |
| 4 | メルセデスGP | メルセデス | 145 |
| 5 | ロータス・ルノーGP | ルノー | 72 |
| 6 | フォース・インディアF1チーム | メルセデス | 51 |
| 7 | ザウバー | フェラーリ | 41 |
| 8 | スクーデリア・トロ・ロッソ | フェラーリ | 41 |
| 9 | ウィリアムズF1 | コスワース | 5 |
*同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)





















