F1 第17戦インドGP フリー走行3回目
セバスチャン・ベッテル (C)Redbull Racing
拡大します
F1 第17戦インドGP -RIJ- (2011-10-29) 3rd Free Practice-Session
2011 FIA F1 World Championship Rd.17 仏陀サーキット(IND):5.125km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 1:24.824 | 217.509 | 18 |
2 | 4 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:25.191 | 0.367 | 15 |
3 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:25.203 | 0.379 | 19 |
4 | 3 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:25.288 | 0.464 | 16 |
5 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 1:25.784 | 0.960 | 17 |
6 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 1:26.058 | 1.234 | 16 |
7 | 15 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 1:26.785 | 1.961 | 19 |
8 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes | PI | 1:26.873 | 2.049 | 22 |
9 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 1:26.958 | 2.134 | 19 |
10 | 18 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:27.146 | 2.322 | 20 |
11 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes | PI | 1:27.217 | 2.393 | 21 |
12 | 9 | B.セナ | BRA | Renault | PI | 1:27.235 | 2.411 | 20 |
13 | 16 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 1:27.262 | 2.438 | 19 |
14 | 10 | V.ペトロフ | RUS | Renault | PI | 1:27.280 | 2.456 | 18 |
15 | 19 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:27.387 | 2.563 | 20 |
16 | 17 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 1:27.749 | 2.925 | 21 |
17 | 12 | P.マルドナド | VEN | Williams Cosworth | PI | 1:27.793 | 2.969 | 17 |
18 | 11 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | PI | 1:27.875 | 3.051 | 20 |
19 | 21 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Renault | PI | 1:29.355 | 4.531 | 21 |
20 | 20 | H.コバライネン | FIN | Lotus Renault | PI | 1:29.750 | 4.926 | 19 |
21 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | PI | 1:30.683 | 5.859 | 23 |
22 | 22 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 1:30.900 | 6.076 | 25 |
23 | 25 | J.ダンブロシオ | BEL | Virgin Cosworth | PI | 1:32.851 | 8.027 | 19 |
24 | 23 | D.リカルド | AUT | HRT Cosworth | PI | 1:33.246 | 8.422 | 16 |
* インドGP画像はこちら。
| 固定リンク