ベルギーGP 土曜フリー走行 最高速データ
エイドリアン・スーティル (C)Force India F1
拡大します
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 258.0 |
2 | 3 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 256.7 |
3 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 255.2 |
4 | 19 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | PI | 251.7 |
5 | 18 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | PI | 250.9 |
6 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 249.3 |
7 | 4 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 247.1 |
8 | 15 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 246.6 |
9 | 12 | P.マルドナド | VEN | Williams Cosworth | PI | 246.4 |
10 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 246.1 |
11 | 16 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 243.5 |
12 | 9 | B.セナ | BRA | Renault | PI | 240.9 |
13 | 10 | V.ペトロフ | RUS | Renault | PI | 240.2 |
14 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 239.9 |
15 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 238.0 |
16 | 17 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 237.8 |
17 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 234.7 |
18 | 25 | J.ダンブロシオ | BEL | Virgin Cosworth | PI | 234.1 |
19 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | PI | 231.4 |
20 | 11 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | PI | 230.0 |
21 | 23 | V.リウッツィ | ITA | HRT Cosworth | PI | 224.4 |
22 | 20 | H.コバライネン | FIN | Lotus Renault | PI | 224.3 |
23 | 22 | D.リカルド | AUT | HRT Cosworth | PI | 223.2 |
24 | 21 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Renault | PI | 221.4 |
| 固定リンク