F1 第9戦イギリスGP フリー走行3回目
セバスチャン・ベッテル(C)Redbull Racing
拡大します
F1 第9戦イギリスGP -RIJ- (2011-07-09) 3rd Free Practice-Session
2011 FIA F1 World Championship Rd.9 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 1:31.401 | 232.028 | 17 |
2 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 1:31.464 | 0.063 | 20 |
3 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:31.829 | 0.428 | 12 |
4 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 1:32.169 | 0.768 | 20 |
5 | 12 | P.マルドナド | VEN | Williams Cosworth | PI | 1:32.496 | 1.095 | 20 |
6 | 4 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:32.956 | 1.555 | 18 |
7 | 16 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 1:33.014 | 1.613 | 20 |
8 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes | PI | 1:33.044 | 1.643 | 23 |
9 | 17 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 1:33.264 | 1.863 | 21 |
10 | 15 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 1:33.423 | 2.022 | 22 |
11 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes | PI | 1:33.551 | 2.150 | 11 |
12 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 1:33.660 | 2.259 | 22 |
13 | 3 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:33.842 | 2.441 | 16 |
14 | 11 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | PI | 1:33.905 | 2.504 | 21 |
15 | 10 | V.ペトロフ | RUS | Renault | PI | 1:34.042 | 2.641 | 22 |
16 | 19 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:34.329 | 2.928 | 20 |
17 | 18 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:34.799 | 3.398 | 20 |
18 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | Renault | PI | 1:34.822 | 3.421 | 21 |
19 | 20 | H.コバライネン | FIN | Lotus Renault | PI | 1:35.225 | 3.824 | 21 |
20 | 21 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Renault | PI | 1:36.905 | 5.504 | 21 |
21 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | PI | 1:37.614 | 6.213 | 18 |
22 | 25 | J.ダンブロシオ | BEL | Virgin Cosworth | PI | 1:38.068 | 6.667 | 20 |
23 | 22 | D.リチャルド | AUT | HRT Cosworth | PI | 1:38.289 | 6.888 | 19 |
24 | 23 | V.リウッツィ | ITA | HRT Cosworth | PI | 1:38.568 | 7.167 | 17 |
* イギリスGP画像はこちら。
| 固定リンク