F1 第9戦イギリスGP フリー走行1回目
マーク・ウェバー (C)Redbull Racing
拡大します
F1 第9戦イギリスGP -RIJ- (2011-07-08) 1st Free Practice-Session
2011 FIA F1 World Championship Rd.9 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:46.603 | 198.939 | 19 |
2 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes | PI | 1:47.263 | 0.660 | 20 |
3 | 11 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | PI | 1:47.347 | 0.744 | 23 |
4 | 17 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 1:47.422 | 0.819 | 22 |
5 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 1:47.562 | 0.959 | 13 |
6 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes | PI | 1:47.758 | 1.155 | 23 |
7 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 1:48.161 | 1.558 | 16 |
8 | 3 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:48.549 | 1.946 | 21 |
9 | 14 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Force India Mercedes | PI | 1:48.598 | 1.995 | 19 |
10 | 19 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:48.678 | 2.075 | 22 |
11 | 15 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 1:48.730 | 2.127 | 18 |
12 | 18 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:48.778 | 2.175 | 18 |
13 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 1:48.794 | 2.191 | 21 |
14 | 12 | P.マルドナド | VEN | Williams Cosworth | PI | 1:48.809 | 2.206 | 17 |
15 | 4 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:48.841 | 2.238 | 23 |
16 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | Renault | PI | 1:48.941 | 2.338 | 20 |
17 | 10 | V.ペトロフ | RUS | Renault | PI | 1:49.603 | 3.000 | 15 |
18 | 16 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 1:50.133 | 3.530 | 17 |
19 | 21 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Renault | PI | 1:50.222 | 3.619 | 14 |
20 | 20 | K.チャンドク | IND | Lotus Renault | PI | 1:51.119 | 4.516 | 17 |
21 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | PI | 1:52.470 | 5.867 | 17 |
22 | 23 | V.リウッツィ | ITA | HRT Cosworth | PI | 1:53.143 | 6.540 | 20 |
23 | 25 | J.ダンブロシオ | BEL | Virgin Cosworth | PI | 1:53.469 | 6.866 | 26 |
24 | 22 | D.リチャルド | AUT | HRT Cosworth | PI | 1:54.334 | 7.731 | 24 |
| 固定リンク