2011年F1シリーズ・ポイント表(Rd.11/19)
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Driver | Nation | Team | Point |
| 1 | セバスチャン・ベッテル | RBR Renault | 234 | |
| 2 | マーク・ウェバー | RBR Renault | 149 | |
| 3 | ルイス・ハミルトン | McLaren Mercedes | 146 | |
| 4 | フェルナンド・アロンソ | Ferrari | 145 | |
| 5 | ジェンソン・バトン | McLaren Mercedes | 134 | |
| 6 | フェリッペ・マッサ | Ferrari | 70 | |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | Mercedes GP | 48 | |
| 8 | ニック・ハイドフェルド | Renault | 34 | |
| 9 | ヴィタリー・ペトロフ | Renault | 32 | |
| 10 | ミハエル・シューマッハ | Mercedes GP | 32 | |
| 11 | 小林 可夢偉 | Sauber Ferrari | 27 | |
| 12 | エイドリアン・スーティル | Force India | 18 | |
| 15 | セバスチャン・ブエミ | STR Ferrari | 12 | |
| 14 | ハイメ・アルグエルスアリ | STR Ferrari | 10 | |
| 15 | セルジオ・ペレス | Sauber Ferrari | 8 | |
| 16 | ポール・ディ・レスタ | Force India | 8 | |
| 17 | ルーベンス・バリチェッロ | Williams Cosworth | 4 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Team | Engine | Point |
| 1 | レッドブル・レーシング | ルノー | 383 |
| 2 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | メルセデス | 280 |
| 3 | スクーデリア・フェラーリ・マルボロ | フェラーリ | 215 |
| 4 | メルセデスGP | メルセデス | 80 |
| 5 | ロータス・ルノーGP | ルノー | 66 |
| 6 | ザウバー | フェラーリ | 35 |
| 7 | フォース・インディアF1チーム | メルセデス | 26 |
| 8 | スクーデリア・トロ・ロッソ | フェラーリ | 22 |
| 9 | ウィリアムズF1 | コスワース | 4 |
*同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
