モナコGP 金曜フリー走行 最高速データ
Adrian Sutil (C)Force India
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 280.8 |
2 | 15 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 280.3 |
3 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 280.0 |
4 | 3 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 279.9 |
5 | 12 | P.マルドナド | VEN | Williams Cosworth | PI | 279.4 |
6 | 4 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 279.4 |
7 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 279.1 |
8 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 278.8 |
9 | 11 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | PI | 277.9 |
10 | 10 | V.ペトロフ | RUS | Renault | PI | 277.8 |
11 | 19 | D.リチャルド | AUT | Toro Rosso Ferrari | PI | 277.4 |
12 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 277.2 |
13 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | Renault | PI | 277.1 |
14 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | PI | 276.9 |
15 | 22 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 276.5 |
16 | 21 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Renault | PI | 276.0 |
17 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 276.0 |
18 | 16 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 275.9 |
19 | 18 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | PI | 275.0 |
20 | 20 | H.コバライネン | FIN | Lotus Renault | PI | 274.7 |
21 | 25 | J.ダンブロシオ | BEL | Virgin Cosworth | PI | 274.5 |
22 | 23 | V.リウッツィ | ITA | HRT Cosworth | PI | 273.0 |
23 | 17 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 272.7 |
24 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 259.4 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 283.4 |
2 | 15 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 283.3 |
3 | 10 | V.ペトロフ | RUS | Renault | PI | 281.7 |
4 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | Renault | PI | 280.3 |
5 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 280.2 |
6 | 4 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 279.2 |
7 | 3 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 279.0 |
8 | 18 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | PI | 278.9 |
9 | 12 | P.マルドナド | VEN | Williams Cosworth | PI | 278.9 |
10 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 278.4 |
11 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 277.7 |
12 | 19 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | PI | 277.5 |
13 | 16 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 277.3 |
14 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 277.1 |
15 | 11 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | PI | 277.1 |
16 | 17 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 276.7 |
17 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | PI | 276.7 |
18 | 21 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Renault | PI | 275.9 |
19 | 20 | H.コバライネン | FIN | Lotus Renault | PI | 275.7 |
20 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 275.7 |
21 | 25 | J.ダンブロシオ | BEL | Virgin Cosworth | PI | 274.7 |
22 | 22 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 274.3 |
23 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 274.3 |
* モナコGP画像はこちら。
| 固定リンク