« F1 第4戦スペインGP 決勝結果 | トップページ | 2011年F1シリーズ・ポイント表(Rd.5/19) »

2011年5月22日 (日)

スペインGP ファステストラップ一覧

ルイス・ハミルトン (C)McLaren Group
拡大します

P No. Driver Nat. Car Tyre Lap Time of Day Km/h Best-LapT
1 3 L.ハミルトン GBR McLaren Mercedes PI 52 15:21:53 193.227 1:26.727
2 11 R.バリチェッロ BRA Williams Cosworth PI 60 15:36:40 192.862 1:26.891
3 9 N.ハイドフェルド GER Renault PI 61 15:36:59 192.713 1:26.958
4 1 S.ベッテル GER Red Bull Renault PI 60 15:33:32 192.262 1:27.162
5 2 M.ウェバー AUS Red Bull Renault PI 50 15:19:32 192.207 1:27.187
6 17 S.ペレス MEX Sauber Ferrari PI 55 15:28:08 192.075 1:27.247
7 4 J.バトン GBR McLaren Mercedes PI 63 15:38:31 191.480 1:27.518
8 16 小林 可夢偉 JPN Sauber Ferrari PI 52 15:23:47 191.268 1:27.615
9 5 F.アロンソ ESP Ferrari PI 22 14:36:59 188.850 1:28.737
10 14 A.スーティル GER Force India Mercedes PI 52 15:24:17 188.735 1:28.791
11 6 F.マッサ BRA Ferrari PI 24 14:40:40 188.120 1:29.081
12 19 J.アルグエルスアリ ESP Toro Rosso Ferrari PI 52 15:24:29 188.013 1:29.132
13 8 N.ロズベルグ GER Mercedes Benz GP PI 34 14:55:49 187.964 1:29.155
14 12 P.マルドナド VEN Williams Cosworth PI 64 15:42:15 187.468 1:29.391
15 7 M.シューマッハ GER Mercedes Benz GP PI 34 14:55:47 187.317 1:29.463
16 15 P.ディ・レスタ GBR Force India Mercedes PI 42 15:08:25 187.305 1:29.469
17 10 V.ペトロフ RUS Renault PI 35 14:57:30 187.047 1:29.592
18 18 S.ブエミ SUI Toro Rosso Ferrari PI 27 14:45:34 186.098 1:30.049
19 20 H.コバライネン FIN Lotus Renault PI 34 14:56:56 184.930 1:30.618
20 21 J.トゥルーリ ITA Lotus Renault PI 34 14:56:40 184.594 1:30.783
21 24 T.グロック GER Virgin Cosworth PI 40 15:07:26 182.877 1:31.635
22 25 J.ダンブロシオ BEL Virgin Cosworth PI 36 15:01:35 181.071 1:32.549
23 22 N.カーティケヤン IND HRT Cosworth PI 33 14:57:09 180.488 1:32.848
24 23 V.リウッツィ ITA HRT Cosworth PI 22 14:38:44 178.496 1:33.884

* スペインGP画像はこちら

|

« F1 第4戦スペインGP 決勝結果 | トップページ | 2011年F1シリーズ・ポイント表(Rd.5/19) »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: スペインGP ファステストラップ一覧:

« F1 第4戦スペインGP 決勝結果 | トップページ | 2011年F1シリーズ・ポイント表(Rd.5/19) »