スペインGP 土曜フリー走行 最高速データ
Paul di Resta (C)Force India
拡大します
■フリー走行3回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 15 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 325.3 |
2 | 10 | V.ペトロフ | RUS | Renault | PI | 322.9 |
3 | 11 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | PI | 322.0 |
4 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 321.3 |
5 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 320.8 |
6 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 320.2 |
7 | 16 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 320.0 |
8 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 319.6 |
9 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 319.4 |
10 | 12 | P.マルドナド | VEN | Williams Cosworth | PI | 316.5 |
11 | 3 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 316.4 |
12 | 18 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | PI | 316.3 |
13 | 17 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 316.1 |
14 | 4 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 314.6 |
15 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 313.2 |
16 | 19 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | PI | 313.2 |
17 | 25 | J.ダンブロシオ | BEL | Virgin Cosworth | PI | 312.8 |
18 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | PI | 312.7 |
19 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 312.5 |
20 | 21 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Renault | PI | 311.5 |
21 | 23 | V.リウッツィ | ITA | HRT Cosworth | PI | 308.6 |
22 | 20 | H.コバライネン | FIN | Lotus Renault | PI | 305.9 |
23 | 22 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 298.6 |
24 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | Renault | PI | 298.1 |
* スペインGP画像はこちら。
| 固定リンク