F1 第4戦スペインGP フリー走行3回目
セバスチャン・ベッテル (C)Redbull Racing
拡大します
F1 第4戦スペインGP -RIJ- (2011-05-21) 3rd Free Practice-Session
2011 FIA F1 World Championship Rd.5 バルセロナ・サーキット(ESP):4.655km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 1:21.707 | 205.098 | 6 |
2 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:21.791 | 0.084 | 17 |
3 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes | PI | 1:23.057 | 1.350 | 16 |
4 | 3 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:23.068 | 1.361 | 13 |
5 | 4 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:23.214 | 1.507 | 14 |
6 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes | PI | 1:23.397 | 1.690 | 18 |
7 | 16 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 1:23.669 | 1.962 | 17 |
8 | 10 | V.ペトロフ | RUS | Renault | PI | 1:24.043 | 2.336 | 18 |
9 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 1:24.270 | 2.563 | 11 |
10 | 11 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | PI | 1:24.318 | 2.611 | 18 |
11 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 1:24.322 | 2.615 | 17 |
12 | 17 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 1:24.329 | 2.622 | 19 |
13 | 12 | P.マルドナド | VEN | Williams Cosworth | PI | 1:24.399 | 2.692 | 17 |
14 | 18 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:24.535 | 2.828 | 16 |
15 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 1:24.695 | 2.988 | 18 |
16 | 19 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:24.722 | 3.015 | 14 |
17 | 15 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 1:25.223 | 3.516 | 19 |
18 | 20 | H.コバライネン | FIN | Lotus Renault | PI | 1:26.236 | 4.529 | 11 |
19 | 21 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Renault | PI | 1:27.000 | 5.293 | 20 |
20 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | PI | 1:27.706 | 5.999 | 20 |
21 | 23 | V.リウッツィ | ITA | HRT Cosworth | PI | 1:28.330 | 6.623 | 17 |
22 | 25 | J.ダンブロシオ | BEL | Virgin Cosworth | PI | 1:29.057 | 7.350 | 18 |
23 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | Renault | PI | 1:29.200 | 7.493 | 6 |
24 | 22 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 1:29.562 | 7.855 | 16 |
* スペインGP画像はこちら。
| 固定リンク