F1 第4戦トルコGP 公式予選
セバスチャン・ベッテル (C)Redbull Racing
拡大します
F1 第4戦トルコGP -RIJ- (2011-05-07) Qualifying-Session
2011 FIA F1 World Championship Rd.4 イスタンブール(TUR):5.338km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | First Time | Second Time | Third Time | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 1:27.039 | 1:25.610 | 1:25.049 | 225.949 | 12 |
2 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 1:27.090 | 1:26.075 | 1:25.454 | 0.405 | 10 |
3 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes | PI | 1:27.514 | 1:25.801 | 1:25.574 | 0.525 | 15 |
4 | 3 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:27.091 | 1:26.066 | 1:25.595 | 0.546 | 13 |
5 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 1:27.349 | 1:26.152 | 1:25.851 | 0.802 | 16 |
6 | 4 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:27.374 | 1:26.485 | 1:25.982 | 0.933 | 14 |
7 | 10 | V.ペトロフ | RUS | Renault | PI | 1:27.475 | 1:26.654 | 1:26.296 | 1.247 | 15 |
8 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes | PI | 1:27.697 | 1:26.121 | 1:26.646 | 1.597 | 13 |
9 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | Renault | PI | 1:27.901 | 1:26.740 | 1:26.659 | 1.610 | 13 |
10 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 1:27.013 | 1:26.395 | 16 | ||
11 | 11 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | PI | 1:28.246 | 1:26.764 | 10 | ||
12 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 1:27.392 | 1:27.027 | 14 | ||
13 | 15 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 1:27.625 | 1:27.145 | 11 | ||
14 | 12 | P.マルドナド | VEN | Williams Cosworth | PI | 1:27.396 | 1:27.236 | 14 | ||
15 | 17 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 1:27.778 | 1:27.244 | 11 | ||
16 | 18 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:27.620 | 1:27.255 | 9 | ||
17 | 19 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | PI | 1:28.055 | 1:27.572 | 7 | ||
18 | 20 | H.コバライネン | FIN | Lotus Renault | PI | 1:28.780 | 8 | |||
19 | 21 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Renault | PI | 1:29.673 | 8 | |||
20 | 25 | J.ダンブロシオ | BEL | Virgin Cosworth | PI | 1:30.445 | 8 | |||
21 | 23 | V.リウッツィ | ITA | HRT Cosworth | PI | 1:30.692 | 7 | |||
22 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | PI | 1:30.813 | 8 | |||
23 | 22 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 1:31.564 | 8 | |||
16 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 2 |
トルコGP画像はこちら。
| 固定リンク