マレーシアGP 金曜フリー走行 最高速データ
■フリー走行1回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | P | 304.9 |
| 2 | 15 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | P | 303.8 |
| 3 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | P | 303.6 |
| 4 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | P | 302.9 |
| 5 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | Sauber Ferrari | P | 302.7 |
| 6 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | P | 301.6 |
| 7 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | P | 301.0 |
| 8 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | P | 300.0 |
| 9 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | P | 299.2 |
| 10 | 11 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | P | 298.4 |
| 11 | 4 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | P | 297.0 |
| 12 | 20 | D.バルセッキ | ITA | Lotus Renault | P | 296.8 |
| 13 | 12 | P.マルドナド | VEN | Williams Cosworth | P | 296.7 |
| 14 | 25 | J.ダンブロシオ | BEL | Virgin Cosworth | P | 296.4 |
| 15 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | P | 295.8 |
| 16 | 19 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | P | 295.8 |
| 17 | 16 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | P | 295.4 |
| 18 | 18 | D.リチャルド | AUT | Toro Rosso Ferrari | P | 295.4 |
| 19 | 17 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | P | 295.0 |
| 20 | 21 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Renault | P | 294.1 |
| 21 | 3 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | P | 293.9 |
| 22 | 10 | V.ペトロフ | RUS | Renault | P | 293.7 |
| 23 | 23 | V.リウッツィ | ITA | HRT Cosworth | P | 291.8 |
| 24 | 22 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | P | 286.6 |
■フリー走行2回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | Sauber Ferrari | P | 307.9 |
| 2 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | P | 305.4 |
| 3 | 10 | V.ペトロフ | RUS | Renault | P | 304.7 |
| 4 | 15 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | P | 303.8 |
| 5 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | P | 303.7 |
| 6 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | P | 303.0 |
| 7 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | P | 302.5 |
| 8 | 3 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | P | 302.2 |
| 9 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | P | 301.4 |
| 10 | 16 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | P | 300.0 |
| 11 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | P | 299.8 |
| 12 | 4 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | P | 299.7 |
| 13 | 12 | P.マルドナド | VEN | Williams Cosworth | P | 299.3 |
| 14 | 17 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | P | 299.3 |
| 15 | 11 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | P | 299.1 |
| 16 | 19 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | P | 298.7 |
| 17 | 23 | V.リウッツィ | ITA | HRT Cosworth | P | 297.1 |
| 18 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | P | 296.7 |
| 19 | 18 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | P | 296.6 |
| 20 | 21 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Renault | P | 296.4 |
| 21 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | P | 291.9 |
| 22 | 22 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | P | 291.4 |
| 23 | 20 | H.コバライネン | FIN | Lotus Renault | P | 291.3 |
* マレーシアGP画像はこちら。
| 固定リンク

