マレーシアGP 土曜フリー走行 最高速データ
ポール・ディ・レスタ (C)Force India F1
拡大します
■フリー走行3回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 15 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 309.8 |
2 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 309.7 |
3 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 309.3 |
4 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 308.2 |
5 | 4 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 307.3 |
6 | 10 | V.ペトロフ | RUS | Renault | PI | 306.4 |
7 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | Sauber Ferrari | PI | 306.3 |
8 | 3 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 306.1 |
9 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | PI | 306.0 |
10 | 16 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 305.8 |
11 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 305.6 |
12 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 304.9 |
13 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 304.6 |
14 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 303.8 |
15 | 12 | P.マルドナド | VEN | Williams Cosworth | PI | 303.7 |
16 | 11 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | PI | 301.9 |
17 | 19 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | PI | 301.0 |
18 | 17 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 300.9 |
19 | 18 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | PI | 300.3 |
20 | 22 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 300.1 |
21 | 25 | J.ダンブロシオ | BEL | Virgin Cosworth | PI | 299.6 |
22 | 20 | H.コバライネン | FIN | Lotus Renault | PI | 299.4 |
23 | 21 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Renault | PI | 299.0 |
24 | 23 | V.リウッツィ | ITA | HRT Cosworth | PI | 295.6 |
* マレーシアGP画像はこちら。
| 固定リンク