マレーシアGP ファステストラップ一覧
マーク・ウェバー (C)Redbull Racing
拡大します

| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
| 1 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 46 | 17:24:33 | 198.415 | 1:40.571 |
| 2 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 49 | 17:29:51 | 198.127 | 1:40.717 |
| 3 | 10 | V.ペトロフ | RUS | Renault | PI | 49 | 17:30:02 | 197.466 | 1:41.054 |
| 4 | 4 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 50 | 17:30:55 | 197.057 | 1:41.264 |
| 5 | 3 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 54 | 17:38:32 | 196.575 | 1:41.512 |
| 6 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 33 | 17:01:26 | 196.523 | 1:41.539 |
| 7 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | Sauber Ferrari | PI | 47 | 17:26:09 | 196.508 | 1:41.547 |
| 8 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 45 | 17:23:57 | 196.062 | 1:41.778 |
| 9 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 41 | 17:15:56 | 195.637 | 1:41.999 |
| 10 | 16 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 39 | 17:12:56 | 195.453 | 1:42.095 |
| 11 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 45 | 17:23:36 | 194.698 | 1:42.491 |
| 12 | 18 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | PI | 36 | 17:08:21 | 194.379 | 1:42.659 |
| 13 | 15 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 48 | 17:28:42 | 193.956 | 1:42.883 |
| 14 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 34 | 17:04:44 | 193.786 | 1:42.973 |
| 15 | 17 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 19 | 16:38:03 | 193.177 | 1:43.298 |
| 16 | 20 | H.コバライネン | FIN | Lotus Renault | PI | 43 | 17:20:49 | 192.470 | 1:43.677 |
| 17 | 19 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | PI | 37 | 17:09:58 | 192.346 | 1:43.744 |
| 18 | 21 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Renault | PI | 23 | 16:45:32 | 189.540 | 1:45.280 |
| 19 | 25 | J.ダンブロシオ | BEL | Virgin Cosworth | PI | 41 | 17:18:18 | 189.421 | 1:45.346 |
| 20 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | PI | 50 | 17:34:08 | 189.401 | 1:45.357 |
| 21 | 11 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | PI | 10 | 16:23:01 | 189.116 | 1:45.516 |
| 22 | 12 | P.マルドナド | VEN | Williams Cosworth | PI | 5 | 16:12:35 | 188.806 | 1:45.689 |
| 23 | 23 | V.リウッツィ | ITA | HRT Cosworth | PI | 42 | 17:21:17 | 187.332 | 1:46.521 |
| 24 | 22 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 5 | 16:12:50 | 182.427 | 1:49.385 |
* マレーシアGP画像はこちら。
| 固定リンク
