中国GP 金曜フリー走行 最高速データ
セバスチャン・ブエミ (C)Scuderia Toro Rosso
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 10 | V.ペトロフ | RUS | Renault | PI | 319.2 |
2 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | Renault | PI | 318.6 |
3 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 317.3 |
4 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 315.7 |
5 | 15 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | PI | 315.5 |
6 | 14 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | PI | 315.3 |
7 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 314.3 |
8 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 313.4 |
9 | 3 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 313.0 |
10 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 312.3 |
11 | 19 | D.リチャルド | AUT | Toro Rosso Ferrari | PI | 311.9 |
12 | 21 | L.レイジア | BRA | Lotus Renault | PI | 311.8 |
13 | 4 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 311.3 |
14 | 17 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 310.3 |
15 | 16 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 309.5 |
16 | 18 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | PI | 309.1 |
17 | 20 | H.コバライネン | FIN | Lotus Renault | PI | 308.5 |
18 | 12 | P.マルドナド | VEN | Williams Cosworth | PI | 308.3 |
19 | 25 | J.ダンブロシオ | BEL | Virgin Cosworth | PI | 308.2 |
20 | 11 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | PI | 308.1 |
21 | 23 | V.リウッツィ | ITA | HRT Cosworth | PI | 307.5 |
22 | 22 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 307.2 |
23 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | PI | 307.0 |
24 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 306.8 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 18 | S.ブエミ | SUI | Toro Rosso Ferrari | PI | 324.9 |
2 | 10 | V.ペトロフ | RUS | Renault | PI | 319.3 |
3 | 9 | N.ハイドフェルド | GER | Renault | PI | 319.1 |
4 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | PI | 318.3 |
5 | 7 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 317.4 |
6 | 6 | F.マッサ | BRA | Ferrari | PI | 316.5 |
7 | 19 | J.アルグエルスアリ | ESP | Toro Rosso Ferrari | PI | 315.8 |
8 | 2 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | PI | 315.8 |
9 | 1 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | PI | 315.7 |
10 | 5 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | PI | 314.5 |
11 | 4 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 314.5 |
12 | 8 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | PI | 314.0 |
13 | 16 | 小林 可夢偉 | JPN | Sauber Ferrari | PI | 314.0 |
14 | 17 | S.ペレス | MEX | Sauber Ferrari | PI | 313.8 |
15 | 3 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | PI | 312.8 |
16 | 25 | J.ダンブロシオ | BEL | Virgin Cosworth | PI | 312.2 |
17 | 20 | H.コバライネン | FIN | Lotus Renault | PI | 312.2 |
18 | 21 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Renault | PI | 311.5 |
19 | 12 | P.マルドナド | VEN | Williams Cosworth | PI | 308.3 |
20 | 11 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | PI | 308.0 |
21 | 22 | N.カーティケヤン | IND | HRT Cosworth | PI | 307.4 |
22 | 23 | V.リウッツィ | ITA | HRT Cosworth | PI | 307.2 |
23 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | PI | 306.3 |
| 固定リンク