2011年F1シリーズ・ポイント表(Rd.1/19)修正版
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Driver | Nation | Team | Point |
| 1 | セバスチャン・ベッテル | RBR Renault | 25 | |
| 2 | ルイス・ハミルトン | McLaren Mercedes | 18 | |
| 3 | ヴィタリー・ペトロフ | Renault | 15 | |
| 4 | フェルナンド・アロンソ | Ferrari | 12 | |
| 5 | マーク・ウェバー | RBR Renault | 10 | |
| 6 | ジェンソン・バトン | McLaren Mercedes | 8 | |
| 7 | フェリッペ・マッサ | Ferrari | 6 | |
| 8 | セバスチャン・ブエミ | STR Ferrari | 4 | |
| 9 | エイドリアン・スーティル | Force India | 2 | |
| 9 | ポール・ディ・レスタ | Force India | 1 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Team | Engine | Point |
| 1 | レッドブル・レーシング | ルノー | 35 |
| 2 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | メルセデス | 26 |
| 3 | スクーデリア・フェラーリ・マルボロ | フェラーリ | 18 |
| 4 | ロータス・ルノーGP | ルノー | 15 |
| 5 | スクーデリア・トロ・ロッソ | フェラーリ | 41 |
| 6 | フォース・インディアF1チーム | メルセデス | 3 |
*同ポイントの順位はFIAによる
*ザウバー・チームの2台はマシン違反で失格とされた
| 固定リンク
