アブダビGP 金曜フリー走行 最高速データ
ジェンソン・バトン (C)McLaren Group
拡大します

■フリー走行1回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 319.2 |
| 2 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 314.8 |
| 3 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 313.2 |
| 4 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 312.6 |
| 5 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 312.5 |
| 6 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 312.4 |
| 7 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 312.0 |
| 8 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 311.5 |
| 9 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 310.9 |
| 10 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 310.7 |
| 11 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 310.1 |
| 12 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 309.4 |
| 13 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 309.0 |
| 14 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 308.4 |
| 15 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 308.3 |
| 16 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 307.9 |
| 17 | 19 | F.ファウジー | MAL | Lotus Cosworth | B | 307.7 |
| 18 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 307.5 |
| 19 | 22 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber Ferrari | B | 307.4 |
| 20 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 305.9 |
| 21 | 20 | C.クリエン | AUT | HRT Cosworth | B | 305.4 |
| 22 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 305.2 |
| 23 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 302.7 |
| 24 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 302.1 |
■フリー走行2回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 319.2 |
| 2 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 317.6 |
| 3 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 316.5 |
| 4 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 316.2 |
| 5 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 315.8 |
| 6 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 315.6 |
| 7 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 315.2 |
| 8 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 313.0 |
| 9 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 312.1 |
| 10 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 312.1 |
| 11 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 311.6 |
| 12 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 311.5 |
| 13 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 311.5 |
| 14 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 310.9 |
| 15 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 310.8 |
| 16 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 310.3 |
| 17 | 22 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber Ferrari | B | 310.1 |
| 18 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 309.8 |
| 19 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 309.5 |
| 20 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 309.5 |
| 21 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 308.0 |
| 22 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 307.7 |
| 23 | 20 | C.クリエン | AUT | HRT Cosworth | B | 307.2 |
| 24 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 306.3 |
* アブダビGP画像はこちら。
| 固定リンク
