アブダビGP ファステストラップ一覧
ルイス・ハミルトン (C)McLaren Group
拡大します

| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
| 1 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 47 | 18:29:37 | 197.428 | 1:41.274 |
| 2 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 48 | 18:31:21 | 196.725 | 1:41.636 |
| 3 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 52 | 18:38:27 | 196.580 | 1:41.711 |
| 4 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 50 | 18:34:32 | 196.526 | 1:41.739 |
| 5 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 51 | 18:36:48 | 196.499 | 1:41.753 |
| 6 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 52 | 18:38:37 | 195.647 | 1:42.196 |
| 7 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 52 | 18:38:36 | 195.588 | 1:42.227 |
| 8 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 52 | 18:38:35 | 195.427 | 1:42.311 |
| 9 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 51 | 18:37:16 | 195.263 | 1:42.397 |
| 10 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 50 | 18:35:32 | 194.928 | 1:42.573 |
| 11 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 50 | 18:35:27 | 194.746 | 1:42.669 |
| 12 | 22 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber Ferrari | B | 52 | 18:38:46 | 194.738 | 1:42.673 |
| 13 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 52 | 18:38:53 | 194.696 | 1:42.695 |
| 14 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 52 | 18:38:45 | 194.640 | 1:42.725 |
| 15 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 49 | 18:33:36 | 194.636 | 1:42.727 |
| 16 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 53 | 18:40:37 | 194.624 | 1:42.733 |
| 17 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 52 | 18:41:07 | 189.739 | 1:45.378 |
| 18 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 42 | 18:23:57 | 188.663 | 1:45.979 |
| 19 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 50 | 18:37:54 | 188.402 | 1:46.126 |
| 20 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 52 | 18:41:38 | 188.173 | 1:46.255 |
| 21 | 20 | C.クリエン | AUT | HRT Cosworth | B | 44 | 18:27:27 | 187.483 | 1:46.646 |
| 22 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 39 | 18:17:49 | 187.000 | 1:46.837 |
* アブダビGP画像はこちら。
| 固定リンク
