ブラジルGP 金曜フリー走行 最高速データ
ジェンソン・バトン (C)McLaren Group
拡大します

■フリー走行1回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 318.4 |
| 2 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 316.9 |
| 3 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 316.2 |
| 4 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 316.0 |
| 5 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 314.3 |
| 6 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 313.4 |
| 7 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 313.3 |
| 8 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 313.1 |
| 9 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 313.0 |
| 10 | 22 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber Ferrari | B | 312.7 |
| 11 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 312.5 |
| 12 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 312.5 |
| 13 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 312.0 |
| 14 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 312.0 |
| 15 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 311.7 |
| 16 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 311.5 |
| 17 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 307.9 |
| 18 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 307.1 |
| 19 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 306.3 |
| 20 | 20 | C.クリエン | AUT | HRT Cosworth | B | 305.0 |
| 21 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 304.9 |
| 22 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 303.0 |
| 23 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 296.9 |
| 24 | 25 | J.ダンブロシオ | BEL | Virgin Cosworth | B | 296.8 |
■フリー走行2回目
| Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
| 1 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 316.9 |
| 2 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 316.7 |
| 3 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 316.5 |
| 4 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 315.3 |
| 5 | 22 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber Ferrari | B | 314.1 |
| 6 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 313.7 |
| 7 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 313.5 |
| 8 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 312.6 |
| 9 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 312.0 |
| 10 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 312.0 |
| 11 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 311.8 |
| 12 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 311.4 |
| 13 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 311.3 |
| 14 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 311.0 |
| 15 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 311.0 |
| 16 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 310.9 |
| 17 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 310.2 |
| 18 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 309.3 |
| 19 | 20 | C.クリエン | AUT | HRT Cosworth | B | 308.9 |
| 20 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 308.4 |
| 21 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 308.1 |
| 22 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 308.1 |
| 23 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 302.0 |
| 24 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 301.8 |
| 固定リンク
