F1 第19戦アブダビGP フリー走行3回目
セバスチャン・ベッテル (C)Redbull Racing
拡大します

F1 第19戦アブダビGP -RIJ- (2010-11-13) 3rd Free Practice-Session
2010 FIA F1 World Championship Rd.19 ヤス・マリーナ・サーキット(UAE):5.554km
| P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
| 1 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 1:40.696 | 198.562 | 17 |
| 2 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 1:40.829 | 0.133 | 14 |
| 3 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:41.280 | 0.584 | 12 |
| 4 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 1:41.490 | 0.794 | 13 |
| 5 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:41.578 | 0.882 | 16 |
| 6 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 1:41.689 | 0.993 | 16 |
| 7 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 1:41.690 | 0.994 | 17 |
| 8 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 1:41.729 | 1.033 | 16 |
| 9 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 1:41.877 | 1.181 | 17 |
| 10 | 22 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber Ferrari | B | 1:41.893 | 1.197 | 19 |
| 11 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 1:41.934 | 1.238 | 17 |
| 12 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 1:41.978 | 1.282 | 13 |
| 13 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 1:42.316 | 1.620 | 14 |
| 14 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 1:42.566 | 1.870 | 16 |
| 15 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 1:42.587 | 1.891 | 17 |
| 16 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 1:42.858 | 2.162 | 13 |
| 17 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 1:42.993 | 2.297 | 19 |
| 18 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 1:43.344 | 2.648 | 17 |
| 19 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 1:44.876 | 4.180 | 14 |
| 20 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 1:45.048 | 4.352 | 22 |
| 21 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 1:45.050 | 4.354 | 19 |
| 22 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 1:45.490 | 4.794 | 16 |
| 23 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 1:45.629 | 4.933 | 21 |
| 24 | 20 | C.クリエン | AUT | HRT Cosworth | B | 1:46.464 | 5.768 | 17 |
* アブダビGP画像はこちら。
| 固定リンク
