2010年F1シリーズ・ポイント表(Rd.19/19)
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Driver | Nation | Team | Point |
| 1 | セバスチャン・ベッテル | Red Bull Racing | 256 | |
| 2 | フェルナンド・アロンソ | Scuderia Ferrari Marlboro | 252 | |
| 3 | マーク・ウェバー | Red Bull Racing | 242 | |
| 4 | ルイス・ハミルトン | Vodafone McLaren Mercedes | 240 | |
| 5 | ジェンソン・バトン | Vodafone McLaren Mercedes | 214 | |
| 6 | フェリッペ・マッサ | Scuderia Ferrari Marlboro | 144 | |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | Mercedes GP Petronas F1 Team | 142 | |
| 8 | ロバート・クビサ | Renault F1 Team | 136 | |
| 9 | ミハエル・シューマッハ | Mercedes GP Petronas F1 Team | 72 | |
| 10 | ルーベンス・バリチェッロ | AT&T Williams | 47 | |
| 11 | エイドリアン・スーティル | Force India F1 Team | 47 | |
| 12 | 小林 可夢偉 | BMW Sauber F1 Team | 32 | |
| 13 | ヴィタリー・ペトロフ | Renault F1 Team | 27 | |
| 14 | ニコ・ヒュルケンバーグ | AT&T Williams | 22 | |
| 15 | ビタントニオ・リウッツィ | Force India F1 Team | 21 | |
| 16 | セバスチャン・ブエミ | Scuderia Toro Rosso | 8 | |
| 17 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMW Sauber F1 Team | 6 | |
| 18 | ニック・ハイドフェルド | BMW Sauber F1 Team | 6 | |
| 19 | ハイメ・アルグエルスアリ | Scuderia Toro Rosso | 5 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Team | Engine | Point |
| 1 | レッドブル・レーシング | ルノー | 498 |
| 2 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | メルセデス | 454 |
| 3 | スクーデリア・フェラーリ・マルボロ | フェラーリ | 396 |
| 4 | メルセデスGP・ペトロナス | メルセデス | 214 |
| 5 | ルノーF1チーム | ルノー | 163 |
| 6 | AT&T・ウィリアムズ | コスワース | 69 |
| 7 | フォース・インディアF1チーム | メルセデス | 68 |
| 8 | BMW・ザウバーF1チーム | フェラーリ | 44 |
| 9 | スクーデリア・トロ・ロッソ | フェラーリ | 13 |
*同ポイントの順位はFIAによる
*2010年グランプリ画像
*2010年レースカレンダー
| 固定リンク
