日本GP ファステストラップ一覧
マーク・ウェバー (C)Redbull Racing
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | Time of Day | Km/h | Best-LapT |
1 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 53 | 16:34:04 | 223.647 | 1:33.474 |
2 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 53 | 16:34:17 | 223.515 | 1:33.529 |
3 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 51 | 16:30:53 | 223.219 | 1:33.653 |
4 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 53 | 16:34:06 | 222.815 | 1:33.823 |
5 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 49 | 16:29:15 | 221.535 | 1:34.365 |
6 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 50 | 16:30:22 | 221.251 | 1:34.486 |
7 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 52 | 16:33:26 | 220.395 | 1:34.853 |
8 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 52 | 16:33:40 | 219.786 | 1:35.116 |
9 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 35 | 16:05:41 | 219.633 | 1:35.182 |
10 | 22 | N.ハイドフェルド | GER | Mercedes Benz GP | B | 52 | 16:33:37 | 218.854 | 1:35.521 |
11 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 53 | 16:35:14 | 218.680 | 1:35.597 |
12 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 44 | 16:20:39 | 217.517 | 1:36.108 |
13 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 43 | 16:19:09 | 217.041 | 1:36.319 |
14 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 51 | 16:34:01 | 214.148 | 1:37.620 |
15 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 28 | 15:55:41 | 209.660 | 1:39.710 |
16 | 20 | 山本 左近 | JPN | HRT Cosworth | B | 33 | 16:05:27 | 209.458 | 1:39.806 |
17 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 51 | 16:35:36 | 209.443 | 1:39.813 |
18 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 49 | 16:32:17 | 208.366 | 1:40.329 |
19 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 2 | 15:08:24 | 129.541 | 2:41.378 |
* 日本GP画像はこちら。
| 固定リンク