イタリアGP 金曜フリー走行 最高速データ
ティモ・グロック (C)Virgin Racing
拡大します
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 345.0 |
2 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 339.0 |
3 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 337.0 |
4 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 336.3 |
5 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 336.1 |
6 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 335.9 |
7 | 14 | P.ディ・レスタ | GBR | Force India Mercedes | B | 334.5 |
8 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 333.9 |
9 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 333.8 |
10 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 333.3 |
11 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 332.2 |
12 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 331.7 |
13 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 331.4 |
14 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 331.0 |
15 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 330.3 |
16 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 329.8 |
17 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 329.1 |
18 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 328.5 |
19 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 328.2 |
20 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 328.0 |
21 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 327.8 |
22 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 327.4 |
23 | 20 | 山本 左近 | JPN | HRT Cosworth | B | 324.5 |
24 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 317.4 |
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Nat. | Car | Tyre | MAX Speed |
1 | 24 | T.グロック | GER | Virgin Cosworth | B | 345.9 |
2 | 25 | L.ディ・グラッシ | BRA | Virgin Cosworth | B | 345.8 |
3 | 16 | S.ブエミ | SUI | STR Ferrari | B | 342.9 |
4 | 2 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 341.2 |
5 | 15 | V.リウッツィ | ITA | Force India Mercedes | B | 340.4 |
6 | 14 | A.スーティル | GER | Force India Mercedes | B | 340.2 |
7 | 17 | J.アルグエルスアリ | ESP | STR Ferrari | B | 340.0 |
8 | 23 | 小林 可夢偉 | JPN | BMW Sauber Ferrari | B | 339.0 |
9 | 9 | R.バリチェッロ | BRA | Williams Cosworth | B | 338.5 |
10 | 4 | N.ロズベルグ | GER | Mercedes Benz GP | B | 338.0 |
11 | 11 | R.クビサ | POL | Renault | B | 338.0 |
12 | 8 | F.アロンソ | ESP | Ferrari | B | 337.7 |
13 | 18 | J.トゥルーリ | ITA | Lotus Cosworth | B | 337.2 |
14 | 3 | M.シューマッハ | GER | Mercedes Benz GP | B | 336.8 |
15 | 6 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 336.0 |
16 | 19 | H.コバライネン | FIN | Lotus Cosworth | B | 335.4 |
17 | 5 | S.ベッテル | GER | Red Bull Renault | B | 335.2 |
18 | 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Williams Cosworth | B | 335.1 |
19 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | BMW Sauber Ferrari | B | 332.9 |
20 | 7 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 329.5 |
21 | 1 | J.バトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 329.3 |
22 | 12 | V.ペトロフ | RUS | Renault | B | 328.0 |
23 | 20 | 山本 左近 | JPN | HRT Cosworth | B | 323.7 |
24 | 21 | B.セナ | BRA | HRT Cosworth | B | 232.9 |
* イタリアGP画像はこちら。
| 固定リンク